经学生个人申请,辅导员初审,学院评审小组评审,学院党委会和党政联席会议审核,学院2023-2024学年上海电力大学本科优秀学生奖学金评审结果予以公示:
序号 | 学号 | 专业 | 班级 | 奖学金名称 | 等第 |
1 | 20212357 | 信息与计算科学 | 2021121 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 一等奖 |
2 | 20212355 | 信息与计算科学 | 2021121 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 一等奖 |
3 | 20212365 | 信息与计算科学 | 2021121 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 一等奖 |
4 | 20212421 | 信息与计算科学 | 2021122 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 一等奖 |
5 | 20212450 | 应用物理学 | 2021231 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 一等奖 |
6 | 20212457 | 应用物理学 | 2021231 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 一等奖 |
7 | 20212464 | 应用物理学 | 2021232 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 一等奖 |
8 | 20222388 | 信息与计算科学 | 2022121 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 一等奖 |
9 | 20222381 | 信息与计算科学 | 2022121 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 一等奖 |
10 | 20222446 | 信息与计算科学 | 2022122 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 一等奖 |
11 | 20222475 | 应用物理学 | 2022231 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 一等奖 |
12 | 20222480 | 应用物理学 | 2022231 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 一等奖 |
13 | 20222516 | 应用物理学 | 2022232 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 一等奖 |
14 | 20232487 | 信息与计算科学 | 2023121 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 一等奖 |
15 | 20232499 | 信息与计算科学 | 2023121 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 一等奖 |
16 | 20232511 | 信息与计算科学 | 2023121 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 一等奖 |
17 | 20232537 | 信息与计算科学 | 2023122 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 一等奖 |
18 | 20232579 | 应用物理学 | 2023231 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 一等奖 |
19 | 20232566 | 应用物理学 | 2023231 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 一等奖 |
20 | 20232597 | 应用物理学 | 2023232 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 一等奖 |
21 | 20212379 | 信息与计算科学 | 2021121 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
22 | 20212354 | 信息与计算科学 | 2021121 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
23 | 20212389 | 信息与计算科学 | 2021121 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
24 | 20212376 | 信息与计算科学 | 2021121 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
25 | 20212391 | 信息与计算科学 | 2021122 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
26 | 20212414 | 信息与计算科学 | 2021122 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
27 | 20212422 | 信息与计算科学 | 2021122 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
28 | 20212399 | 信息与计算科学 | 2021122 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
29 | 20212452 | 应用物理学 | 2021231 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
30 | 20212429 | 应用物理学 | 2021231 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
31 | 20212431 | 应用物理学 | 2021231 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
32 | 20212445 | 应用物理学 | 2021231 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
33 | 20212479 | 应用物理学 | 2021232 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
34 | 20212463 | 应用物理学 | 2021232 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
35 | 20222414 | 信息与计算科学 | 2022121 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
36 | 20222406 | 信息与计算科学 | 2022121 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
37 | 20222426 | 信息与计算科学 | 2022122 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
38 | 20222423 | 信息与计算科学 | 2022122 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
39 | 20222440 | 信息与计算科学 | 2022122 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
40 | 20222416 | 信息与计算科学 | 2022122 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
41 | 20222476 | 应用物理学 | 2022231 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
42 | 20222484 | 应用物理学 | 2022231 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
43 | 20222511 | 应用物理学 | 2022232 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
44 | 20222488 | 应用物理学 | 2022232 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
45 | 20222512 | 应用物理学 | 2022232 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
46 | 20232493 | 信息与计算科学 | 2023121 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
47 | 20232492 | 信息与计算科学 | 2023121 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
48 | 20232482 | 信息与计算科学 | 2023121 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
49 | 20232496 | 信息与计算科学 | 2023121 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
50 | 20232510 | 信息与计算科学 | 2023121 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
51 | 20232530 | 信息与计算科学 | 2023122 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
52 | 20232532 | 信息与计算科学 | 2023122 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
53 | 20232582 | 应用物理学 | 2023231 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
54 | 20232568 | 应用物理学 | 2023231 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
55 | 20232557 | 应用物理学 | 2023231 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
56 | 20232575 | 应用物理学 | 2023231 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
57 | 20232593 | 应用物理学 | 2023232 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
58 | 20232602 | 应用物理学 | 2023232 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 二等奖 |
59 | 20212387 | 信息与计算科学 | 2021121 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
60 | 20212356 | 信息与计算科学 | 2021121 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
61 | 20212381 | 信息与计算科学 | 2021121 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
62 | 20212425 | 信息与计算科学 | 2021122 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
63 | 20212404 | 信息与计算科学 | 2021122 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
64 | 20212413 | 信息与计算科学 | 2021122 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
65 | 20212407 | 信息与计算科学 | 2021122 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
66 | 20212392 | 信息与计算科学 | 2021122 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
67 | 20212455 | 应用物理学 | 2021231 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
68 | 20212430 | 应用物理学 | 2021231 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
69 | 20212441 | 应用物理学 | 2021231 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
70 | 20212481 | 应用物理学 | 2021232 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
71 | 20212466 | 应用物理学 | 2021232 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
72 | 20212467 | 应用物理学 | 2021232 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
73 | 20222382 | 信息与计算科学 | 2022121 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
74 | 20222380 | 信息与计算科学 | 2022121 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
75 | 20222443 | 信息与计算科学 | 2022122 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
76 | 20222447 | 信息与计算科学 | 2022122 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
77 | 20222439 | 信息与计算科学 | 2022122 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
78 | 20222417 | 信息与计算科学 | 2022122 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
79 | 20222468 | 应用物理学 | 2022231 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
80 | 20222472 | 应用物理学 | 2022231 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
81 | 20222492 | 应用物理学 | 2022232 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
82 | 20222493 | 应用物理学 | 2022232 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
83 | 20222490 | 应用物理学 | 2022232 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
84 | 20232490 | 信息与计算科学 | 2023121 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
85 | 20232508 | 信息与计算科学 | 2023121 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
86 | 20232484 | 信息与计算科学 | 2023121 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
87 | 20232527 | 信息与计算科学 | 2023122 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
88 | 20232543 | 信息与计算科学 | 2023122 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
89 | 20232528 | 信息与计算科学 | 2023122 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
90 | 20232526 | 信息与计算科学 | 2023122 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
91 | 20232551 | 应用物理学 | 2023231 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
92 | 20232565 | 应用物理学 | 2023231 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
93 | 20232581 | 应用物理学 | 2023231 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
94 | 20232564 | 应用物理学 | 2023231 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
95 | 20232596 | 应用物理学 | 2023232 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
96 | 20232599 | 应用物理学 | 2023232 | 2023-2024学年本科优秀学生奖学金 | 三等奖 |
公示时间:10月24日至10月30日,如有异议,请于公示期内向814827542@qq.com 反馈。
必赢nn699net
2024年10月24日