姓名:赵雨 | 性别:男 | |
学历:博士研究生 | 学位:理学博士 | |
职称:讲师 | 政治面貌:党员 | |
办公电话:无的可空白 | Email:zhaoyusjtu@163.com | |
系别:物理系 | 办公室:临港B2楼A210室 | |
个人简介: 2015年毕业复旦大学,获光学专业理学博士学位。2010年荣获"上海电力学院青年教师讲课比赛三等奖"。曾获得优秀班主任荣誉称号。现担任上海电力学院必赢nn699net实验中心教师,主要讲授大学物理实验。 | ||
研究方向:纳米材料的制备及光伏材料与器件 | ||
主讲课程:《大学物理实验》、《太阳能电池发电技术》、《大学物理仿真实验》 | ||
科研论文: [1]Yu Zhao,etc. Pulsed laser deposition of single-crystalline Cu7In3/CuIn0.8Ga0.2Se2 core/shell nanowires . nanoscale research letter 9: 12(2014) 650.(SCIE检索) [2] Yu Zhao,etc. Enhancing the light absorbance of polymer solar cells by introducing pulsed laser-deposited CuIn0.8Ga0.2Se2 nanoparticles . nanoscale research letter. 2014: 9(10): 1-6.(SCIE检索) [3]Yu Zhao,etc, Meijing Shan, Xiuxia Tian. Structures, optical absorption and electrical properties of Pulsed-Laser-Deposited CuIn0.8Ga0.2Se2 thin films and their use in CIGS/PCBM photovoltaic structures . material research express . 2016:3(10), 1-9.(SCIEI检索) [4] Yu Zhao,etc. 钙钛矿太阳能电池技术发展历史与现状 . 材料导报, 2015:29(6): 17-21. (中文核心) | ||
科研项目: |